1 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 27.6°C |
Humidité moyenne | 83% |
Point de rosée moyen | 24.5°C |
Pression baro moyenne | 1013.3 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 7.8 km/h |
Rafale moyenne | 13.7 km/h |
Direction moyenne | 83° (E) |
Pluie ce mois | 0.6 mm |
Pluie cette année | 865.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 01 à 02:14 |
Température maximale | 29.8°C le 01 à 10:41 |
Température minimale | 24.6°C le 01 à 02:05 |
Humidité maximale | 91% le 01 à 04:28 |
Humidité minimale | 74% le 01 à 15:19 |
Pression baro maximale | 1014.8 hPa le 01 à 10:38 |
Pression baro minimale | 1011.8 hPa le 01 à 03:55 |
Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 01 à 11:28 |
Rafale maximale | 35.2 km/h de 051°(NE) le 01 à 09:01 |
Index de chaleur maximal | 36.9°C le 01 à 11:11 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
2 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 27.6°C |
Humidité moyenne | 84% |
Point de rosée moyen | 24.7°C |
Pression baro moyenne | 1013.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.7 km/h |
Rafale moyenne | 10.3 km/h |
Direction moyenne | 88° (E) |
Pluie ce mois | 0.8 mm |
Pluie cette année | 865.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 02 à 08:50 |
Température maximale | 29.9°C le 02 à 11:33 |
Température minimale | 25.4°C le 02 à 04:40 |
Humidité maximale | 91% le 02 à 04:58 |
Humidité minimale | 76% le 02 à 14:20 |
Pression baro maximale | 1015.4 hPa le 02 à 10:09 |
Pression baro minimale | 1012.6 hPa le 02 à 15:32 |
Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 02 à 15:21 |
Rafale maximale | 25.9 km/h de 117°(ESE) le 02 à 14:32 |
Index de chaleur maximal | 36.9°C le 02 à 12:14 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
3 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 27.4°C |
Humidité moyenne | 85% |
Point de rosée moyen | 24.6°C |
Pression baro moyenne | 1014.0 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.7 km/h |
Rafale moyenne | 10.3 km/h |
Direction moyenne | 112° (ESE) |
Pluie ce mois | 5.4 mm |
Pluie cette année | 870.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.8 mm le 03 à 23:20 |
Température maximale | 30.0°C le 03 à 12:31 |
Température minimale | 25.1°C le 03 à 05:50 |
Humidité maximale | 91% le 03 à 23:59 |
Humidité minimale | 71% le 03 à 13:16 |
Pression baro maximale | 1015.4 hPa le 03 à 09:39 |
Pression baro minimale | 1012.7 hPa le 03 à 03:25 |
Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 03 à 16:28 |
Rafale maximale | 25.9 km/h de 067°(ENE) le 03 à 11:23 |
Index de chaleur maximal | 36.1°C le 03 à 10:29 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
4 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 25.3°C |
Humidité moyenne | 90% |
Point de rosée moyen | 23.5°C |
Pression baro moyenne | 1013.3 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.2 km/h |
Rafale moyenne | 9.8 km/h |
Direction moyenne | 122° (ESE) |
Pluie ce mois | 43.2 mm |
Pluie cette année | 908.2 mm |
Pluie maximale par minute | 1.6 mm le 04 à 16:00 |
Température maximale | 27.5°C le 04 à 08:41 |
Température minimale | 23.7°C le 04 à 16:59 |
Humidité maximale | 91% le 04 à 23:59 |
Humidité minimale | 87% le 04 à 08:42 |
Pression baro maximale | 1015.0 hPa le 04 à 10:07 |
Pression baro minimale | 1011.9 hPa le 04 à 14:53 |
Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 04 à 12:04 |
Rafale maximale | 37.0 km/h de 042°(NE) le 04 à 09:46 |
Index de chaleur maximal | 31.8°C le 04 à 08:43 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
5 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 24.3°C |
Humidité moyenne | 90% |
Point de rosée moyen | 22.5°C |
Pression baro moyenne | 1013.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.2 km/h |
Rafale moyenne | 9.4 km/h |
Direction moyenne | 111° (ESE) |
Pluie ce mois | 74.0 mm |
Pluie cette année | 939.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.6 mm le 05 à 01:00 |
Température maximale | 26.9°C le 05 à 10:13 |
Température minimale | 22.3°C le 05 à 04:03 |
Humidité maximale | 91% le 05 à 23:36 |
Humidité minimale | 84% le 05 à 09:54 |
Pression baro maximale | 1014.4 hPa le 05 à 02:05 |
Pression baro minimale | 1011.7 hPa le 05 à 14:49 |
Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 05 à 01:12 |
Rafale maximale | 31.5 km/h de 036°(NE) le 05 à 01:04 |
Index de chaleur maximal | 30.1°C le 05 à 10:13 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
6 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 25.4°C |
Humidité moyenne | 88% |
Point de rosée moyen | 23.2°C |
Pression baro moyenne | 1014.0 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.1 km/h |
Rafale moyenne | 11.2 km/h |
Direction moyenne | 115° (ESE) |
Pluie ce mois | 83.4 mm |
Pluie cette année | 948.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.8 mm le 06 à 22:43 |
Température maximale | 28.5°C le 06 à 11:53 |
Température minimale | 23.7°C le 06 à 19:39 |
Humidité maximale | 91% le 06 à 23:56 |
Humidité minimale | 74% le 06 à 10:49 |
Pression baro maximale | 1015.7 hPa le 06 à 21:56 |
Pression baro minimale | 1012.7 hPa le 06 à 02:53 |
Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 06 à 11:12 |
Rafale maximale | 33.3 km/h de 132°(SE) le 06 à 12:05 |
Index de chaleur maximal | 33.1°C le 06 à 11:51 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
7 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 26.5°C |
Humidité moyenne | 84% |
Point de rosée moyen | 23.5°C |
Pression baro moyenne | 1015.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 10.8 km/h |
Rafale moyenne | 19.4 km/h |
Direction moyenne | 100° (E) |
Pluie ce mois | 88.6 mm |
Pluie cette année | 953.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.6 mm le 07 à 00:46 |
Température maximale | 28.8°C le 07 à 12:10 |
Température minimale | 24.0°C le 07 à 01:43 |
Humidité maximale | 91% le 07 à 22:54 |
Humidité minimale | 75% le 07 à 12:44 |
Pression baro maximale | 1016.6 hPa le 07 à 21:56 |
Pression baro minimale | 1013.8 hPa le 07 à 14:22 |
Vitesse du vent maximale | 24.1 km/h le 07 à 11:47 |
Rafale maximale | 42.6 km/h de 072°(ENE) le 07 à 11:44 |
Index de chaleur maximal | 33.7°C le 07 à 12:39 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
8 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 25.9°C |
Humidité moyenne | 85% |
Point de rosée moyen | 23.1°C |
Pression baro moyenne | 1014.7 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.8 km/h |
Rafale moyenne | 12.5 km/h |
Direction moyenne | 114° (ESE) |
Pluie ce mois | 91.8 mm |
Pluie cette année | 956.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.6 mm le 08 à 03:06 |
Température maximale | 28.7°C le 08 à 13:59 |
Température minimale | 23.3°C le 08 à 06:00 |
Humidité maximale | 91% le 08 à 08:08 |
Humidité minimale | 75% le 08 à 12:09 |
Pression baro maximale | 1016.2 hPa le 08 à 08:56 |
Pression baro minimale | 1013.0 hPa le 08 à 15:02 |
Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 08 à 12:07 |
Rafale maximale | 37.0 km/h de 113°(ESE) le 08 à 10:42 |
Index de chaleur maximal | 33.5°C le 08 à 13:57 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
9 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 25.3°C |
Humidité moyenne | 85% |
Point de rosée moyen | 22.6°C |
Pression baro moyenne | 1013.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 4.0 km/h |
Rafale moyenne | 7.7 km/h |
Direction moyenne | 128° (SE) |
Pluie ce mois | 96.0 mm |
Pluie cette année | 961.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.4 mm le 09 à 13:42 |
Température maximale | 29.2°C le 09 à 11:47 |
Température minimale | 23.1°C le 09 à 05:19 |
Humidité maximale | 91% le 09 à 07:25 |
Humidité minimale | 71% le 09 à 11:56 |
Pression baro maximale | 1014.8 hPa le 09 à 09:10 |
Pression baro minimale | 1011.8 hPa le 09 à 15:04 |
Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 09 à 12:39 |
Rafale maximale | 25.9 km/h de 121°(ESE) le 09 à 16:09 |
Index de chaleur maximal | 33.7°C le 09 à 11:47 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
10 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 25.9°C |
Humidité moyenne | 84% |
Point de rosée moyen | 22.9°C |
Pression baro moyenne | 1012.5 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.6 km/h |
Rafale moyenne | 6.2 km/h |
Direction moyenne | 135° (SE) |
Pluie ce mois | 96.0 mm |
Pluie cette année | 961.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 10 à 23:58 |
Température maximale | 29.8°C le 10 à 12:19 |
Température minimale | 23.3°C le 10 à 02:48 |
Humidité maximale | 91% le 10 à 05:04 |
Humidité minimale | 69% le 10 à 12:35 |
Pression baro maximale | 1013.8 hPa le 10 à 22:22 |
Pression baro minimale | 1011.2 hPa le 10 à 04:58 |
Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 10 à 13:18 |
Rafale maximale | 20.4 km/h de 105°(ESE) le 10 à 13:01 |
Index de chaleur maximal | 35.4°C le 10 à 12:43 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
11 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 26.3°C |
Humidité moyenne | 84% |
Point de rosée moyen | 23.4°C |
Pression baro moyenne | 1012.7 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.9 km/h |
Rafale moyenne | 3.5 km/h |
Direction moyenne | 24° (NNE) |
Pluie ce mois | 96.0 mm |
Pluie cette année | 961.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 11 à 23:59 |
Température maximale | 29.4°C le 11 à 12:22 |
Température minimale | 23.3°C le 11 à 03:44 |
Humidité maximale | 91% le 11 à 23:59 |
Humidité minimale | 71% le 11 à 12:30 |
Pression baro maximale | 1014.4 hPa le 11 à 21:44 |
Pression baro minimale | 1010.8 hPa le 11 à 14:02 |
Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 11 à 10:54 |
Rafale maximale | 18.5 km/h de 05°(N) le 11 à 11:08 |
Index de chaleur maximal | 34.3°C le 11 à 12:44 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
12 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 26.6°C |
Humidité moyenne | 84% |
Point de rosée moyen | 23.5°C |
Pression baro moyenne | 1014.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.7 km/h |
Rafale moyenne | 3.5 km/h |
Direction moyenne | 82° (E) |
Pluie ce mois | 96.0 mm |
Pluie cette année | 961.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 12 à 23:59 |
Température maximale | 30.6°C le 12 à 16:13 |
Température minimale | 23.5°C le 12 à 04:47 |
Humidité maximale | 91% le 12 à 07:06 |
Humidité minimale | 70% le 12 à 16:16 |
Pression baro maximale | 1017.0 hPa le 12 à 22:13 |
Pression baro minimale | 1012.2 hPa le 12 à 04:01 |
Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 12 à 17:04 |
Rafale maximale | 16.7 km/h de 159°(SSE) le 12 à 17:07 |
Index de chaleur maximal | 37.0°C le 12 à 13:36 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
13 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 26.7°C |
Humidité moyenne | 79% |
Point de rosée moyen | 22.8°C |
Pression baro moyenne | 1016.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.6 km/h |
Rafale moyenne | 12.3 km/h |
Direction moyenne | 136° (SE) |
Pluie ce mois | 96.0 mm |
Pluie cette année | 961.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 13 à 23:59 |
Température maximale | 30.1°C le 13 à 13:11 |
Température minimale | 23.9°C le 13 à 06:25 |
Humidité maximale | 90% le 13 à 07:02 |
Humidité minimale | 63% le 13 à 14:13 |
Pression baro maximale | 1018.3 hPa le 13 à 21:17 |
Pression baro minimale | 1015.0 hPa le 13 à 15:15 |
Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 13 à 09:40 |
Rafale maximale | 37.0 km/h de 091°(E) le 13 à 09:39 |
Index de chaleur maximal | 34.6°C le 13 à 11:38 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
14 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 25.3°C |
Humidité moyenne | 83% |
Point de rosée moyen | 22.2°C |
Pression baro moyenne | 1016.7 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 11.4 km/h |
Rafale moyenne | 20.3 km/h |
Direction moyenne | 128° (SE) |
Pluie ce mois | 96.4 mm |
Pluie cette année | 961.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 14 à 16:08 |
Température maximale | 27.4°C le 14 à 11:21 |
Température minimale | 23.3°C le 14 à 06:43 |
Humidité maximale | 91% le 14 à 07:40 |
Humidité minimale | 73% le 14 à 13:59 |
Pression baro maximale | 1018.3 hPa le 14 à 09:54 |
Pression baro minimale | 1015.5 hPa le 14 à 16:19 |
Vitesse du vent maximale | 24.1 km/h le 14 à 13:54 |
Rafale maximale | 48.1 km/h de 123°(ESE) le 14 à 09:39 |
Index de chaleur maximal | 30.4°C le 14 à 11:37 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
15 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 26.2°C |
Humidité moyenne | 77% |
Point de rosée moyen | 21.8°C |
Pression baro moyenne | 1015.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 9.1 km/h |
Rafale moyenne | 16.7 km/h |
Direction moyenne | 109° (ESE) |
Pluie ce mois | 96.4 mm |
Pluie cette année | 961.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 15 à 23:59 |
Température maximale | 28.5°C le 15 à 12:59 |
Température minimale | 23.6°C le 15 à 01:37 |
Humidité maximale | 88% le 15 à 01:37 |
Humidité minimale | 66% le 15 à 10:47 |
Pression baro maximale | 1017.1 hPa le 15 à 09:10 |
Pression baro minimale | 1014.2 hPa le 15 à 16:00 |
Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 15 à 12:53 |
Rafale maximale | 35.2 km/h de 165°(SSE) le 15 à 00:02 |
Index de chaleur maximal | 32.0°C le 15 à 14:03 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
16 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 26.0°C |
Humidité moyenne | 87% |
Point de rosée moyen | 23.6°C |
Pression baro moyenne | 1013.9 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.1 km/h |
Rafale moyenne | 9.1 km/h |
Direction moyenne | 93° (E) |
Pluie ce mois | 101.2 mm |
Pluie cette année | 966.2 mm |
Pluie maximale par minute | 0.8 mm le 16 à 15:49 |
Température maximale | 28.8°C le 16 à 12:52 |
Température minimale | 23.8°C le 16 à 23:59 |
Humidité maximale | 91% le 16 à 23:59 |
Humidité minimale | 76% le 16 à 11:51 |
Pression baro maximale | 1015.4 hPa le 16 à 09:58 |
Pression baro minimale | 1012.5 hPa le 16 à 14:54 |
Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 16 à 15:48 |
Rafale maximale | 35.2 km/h de 123°(ESE) le 16 à 15:40 |
Index de chaleur maximal | 34.4°C le 16 à 13:00 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
17 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 25.6°C |
Humidité moyenne | 82% |
Point de rosée moyen | 22.1°C |
Pression baro moyenne | 1013.5 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.9 km/h |
Rafale moyenne | 5.2 km/h |
Direction moyenne | 210° (SSO) |
Pluie ce mois | 101.4 mm |
Pluie cette année | 966.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 17 à 07:17 |
Température maximale | 29.4°C le 17 à 15:37 |
Température minimale | 21.8°C le 17 à 06:32 |
Humidité maximale | 92% le 17 à 04:09 |
Humidité minimale | 61% le 17 à 13:12 |
Pression baro maximale | 1015.2 hPa le 17 à 21:06 |
Pression baro minimale | 1011.9 hPa le 17 à 15:36 |
Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 17 à 12:52 |
Rafale maximale | 25.9 km/h de 253°(OSO) le 17 à 12:51 |
Index de chaleur maximal | 33.7°C le 17 à 15:36 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
18 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 26.4°C |
Humidité moyenne | 85% |
Point de rosée moyen | 23.7°C |
Pression baro moyenne | 1014.3 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.5 km/h |
Rafale moyenne | 11.7 km/h |
Direction moyenne | 113° (ESE) |
Pluie ce mois | 102.0 mm |
Pluie cette année | 967.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.4 mm le 18 à 08:09 |
Température maximale | 29.5°C le 18 à 11:19 |
Température minimale | 23.4°C le 18 à 02:52 |
Humidité maximale | 91% le 18 à 23:10 |
Humidité minimale | 72% le 18 à 11:24 |
Pression baro maximale | 1015.6 hPa le 18 à 10:05 |
Pression baro minimale | 1013.1 hPa le 18 à 03:16 |
Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 18 à 10:32 |
Rafale maximale | 31.5 km/h de 065°(ENE) le 18 à 11:29 |
Index de chaleur maximal | 35.4°C le 18 à 11:52 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
19 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 26.8°C |
Humidité moyenne | 88% |
Point de rosée moyen | 24.7°C |
Pression baro moyenne | 1014.2 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.0 km/h |
Rafale moyenne | 9.2 km/h |
Direction moyenne | 79° (E) |
Pluie ce mois | 104.4 mm |
Pluie cette année | 969.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.4 mm le 19 à 23:01 |
Température maximale | 29.7°C le 19 à 13:43 |
Température minimale | 24.8°C le 19 à 02:49 |
Humidité maximale | 91% le 19 à 23:58 |
Humidité minimale | 79% le 19 à 13:55 |
Pression baro maximale | 1015.3 hPa le 19 à 10:16 |
Pression baro minimale | 1013.2 hPa le 19 à 15:14 |
Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 19 à 16:22 |
Rafale maximale | 24.1 km/h de 026°(NNE) le 19 à 14:40 |
Index de chaleur maximal | 37.3°C le 19 à 12:38 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
20 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 27.4°C |
Humidité moyenne | 85% |
Point de rosée moyen | 24.7°C |
Pression baro moyenne | 1014.5 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.4 km/h |
Rafale moyenne | 9.7 km/h |
Direction moyenne | 69° (ENE) |
Pluie ce mois | 105.0 mm |
Pluie cette année | 970.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 20 à 22:23 |
Température maximale | 29.7°C le 20 à 14:12 |
Température minimale | 25.2°C le 20 à 23:54 |
Humidité maximale | 91% le 20 à 04:43 |
Humidité minimale | 74% le 20 à 14:19 |
Pression baro maximale | 1015.8 hPa le 20 à 09:52 |
Pression baro minimale | 1013.3 hPa le 20 à 15:48 |
Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 20 à 13:00 |
Rafale maximale | 22.2 km/h de 038°(NE) le 20 à 11:42 |
Index de chaleur maximal | 36.1°C le 20 à 12:04 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
Moyenne et extrêmes pour le mois de avril 2018 jusqu'à 20 |
Température moyenne | 26.2°C |
Humidité moyenne | 85% |
Point de rosée moyen | 23.4°C |
Pression baro moyenne | 1014.2 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.8 km/h |
Rafale moyenne | 10.6 km/h |
Direction moyenne | 108° (ESE) |
Pluie ce mois | 105.0 mm |
Pluie cette année | 970.0 mm |
Pluie maximale par minute | 1.6 mm le 04 à 16:00 |
Température maximale | 30.6°C le 12 à 16:13 |
Température minimale | 21.8°C le 17 à 06:32 |
Humidité maximale | 92% le 17 à 04:09 |
Humidité minimale | 61% le 17 à 13:12 |
Pression baro maximale | 1018.3 hPa le 14 à 09:54 |
Pression baro minimale | 1010.8 hPa le 11 à 14:02 |
Vitesse du vent maximale | 24.1 kmh de 119°(ESE) le 14 à 13:54 |
Rafale maximale | 48.1 km/h de 113°(ESE) le 14 à 09:39 |
Index de chaleur maximal | 37.3°C le 19 à 12:38 |
Avg daily max temp | 29.1°C |
Avg daily min temp | 23.8°C |
Growing degrees days :328.4 | GDD |
Corn growing degrees days | :653.6 GDD |
Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
01 07:54hrs |
ET :4.5 mm |
1197.0 W/m² |
10.8 uv |
02 06:00hrs |
ET :3.9 mm |
1283.0 W/m² |
11.6 uv |
03 05:48hrs |
ET :4.2 mm |
1171.0 W/m² |
11.9 uv |
04 00:54hrs |
ET :1.9 mm |
1155.0 W/m² |
10.4 uv |
05 00:36hrs |
ET :2.6 mm |
791.0 W/m² |
5.5 uv |
06 05:00hrs |
ET :4.0 mm |
1288.0 W/m² |
11.6 uv |
07 08:12hrs |
ET :4.9 mm |
1097.0 W/m² |
9.9 uv |
08 08:30hrs |
ET :4.5 mm |
1118.0 W/m² |
9.9 uv |
09 05:06hrs |
ET :3.1 mm |
1158.0 W/m² |
9.8 uv |
10 07:48hrs |
ET :4.5 mm |
1088.0 W/m² |
9.8 uv |
11 09:36hrs |
ET :4.9 mm |
1049.0 W/m² |
9.3 uv |
12 09:06hrs |
ET :5.1 mm |
956.0 W/m² |
9.2 uv |
13 09:48hrs |
ET :5.4 mm |
983.0 W/m² |
9.2 uv |
14 04:06hrs |
ET :3.8 mm |
1194.0 W/m² |
9.5 uv |
15 07:24hrs |
ET :4.6 mm |
988.0 W/m² |
9.0 uv |
16 05:48hrs |
ET :3.8 mm |
1169.0 W/m² |
9.3 uv |
17 08:24hrs |
ET :4.7 mm |
962.0 W/m² |
8.0 uv |
18 07:06hrs |
ET :4.8 mm |
1160.0 W/m² |
8.4 uv |
19 04:18hrs |
ET :3.7 mm |
1216.0 W/m² |
9.4 uv |
20 06:54hrs |
ET :4.1 mm |
1132.0 W/m² |
9.1 uv |
|
|
Totaux des pluies journalières |
00.6 mm le 1 |
00.2 mm le 2 |
04.6 mm le 3 |
37.8 mm le 4 |
30.8 mm le 5 |
09.4 mm le 6 |
05.2 mm le 7 |
03.2 mm le 8 |
04.2 mm le 9 |
00.4 mm le 14 |
04.8 mm le 16 |
00.2 mm le 17 |
00.6 mm le 18 |
02.4 mm le 19 |
00.6 mm le 20 |